Statistiques du site www.studio800600.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 01:19 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 7870
Total des Fichiers 5980
Total Pages 2386
Total Visites 1619
Total des Ko 89915
Total des Sites uniques 780
Total des URLs uniques 124
Total des Référents uniques 109
. Moy. Max
Hits par Heure 10 113
Hits par Jour 262 429
Fichiers par Jour 199 349
Pages par Jour 79 118
Visites par Jour 53 73
KOctets par Jour 2997 5983
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5980
Code 206 - Partial Content 80
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 506
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 1258
Code 500 - Internal Server Error 34

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 102 1.30% 70 1.17% 46 1.93% 37 2.29% 34 4.36% 794 0.88%
2 157 1.99% 116 1.94% 75 3.14% 47 2.90% 38 4.87% 2123 2.36%
3 270 3.43% 232 3.88% 88 3.69% 63 3.89% 46 5.90% 4185 4.65%
4 125 1.59% 85 1.42% 70 2.93% 49 3.03% 36 4.62% 659 0.73%
5 185 2.35% 145 2.42% 68 2.85% 54 3.34% 43 5.51% 1635 1.82%
6 152 1.93% 105 1.76% 62 2.60% 46 2.84% 31 3.97% 1330 1.48%
7 300 3.81% 234 3.91% 85 3.56% 57 3.52% 45 5.77% 2538 2.82%
8 191 2.43% 137 2.29% 72 3.02% 53 3.27% 49 6.28% 2764 3.07%
9 349 4.43% 232 3.88% 118 4.95% 68 4.20% 50 6.41% 4272 4.75%
10 339 4.31% 233 3.90% 95 3.98% 61 3.77% 50 6.41% 3395 3.78%
11 374 4.75% 292 4.88% 101 4.23% 63 3.89% 65 8.33% 3994 4.44%
12 77 0.98% 58 0.97% 25 1.05% 17 1.05% 18 2.31% 618 0.69%
13 421 5.35% 307 5.13% 97 4.07% 72 4.45% 49 6.28% 3934 4.38%
14 429 5.45% 349 5.84% 91 3.81% 73 4.51% 55 7.05% 4011 4.46%
15 312 3.96% 249 4.16% 96 4.02% 67 4.14% 48 6.15% 3841 4.27%
16 367 4.66% 306 5.12% 89 3.73% 73 4.51% 54 6.92% 4512 5.02%
17 334 4.24% 254 4.25% 110 4.61% 59 3.64% 40 5.13% 4778 5.31%
18 222 2.82% 188 3.14% 54 2.26% 43 2.66% 34 4.36% 2561 2.85%
19 278 3.53% 217 3.63% 89 3.73% 60 3.71% 46 5.90% 3925 4.37%
20 200 2.54% 169 2.83% 60 2.51% 43 2.66% 36 4.62% 2571 2.86%
21 420 5.34% 291 4.87% 102 4.27% 46 2.84% 41 5.26% 5983 6.65%
22 355 4.51% 274 4.58% 96 4.02% 55 3.40% 44 5.64% 5403 6.01%
23 385 4.89% 230 3.85% 103 4.32% 55 3.40% 42 5.38% 3661 4.07%
24 355 4.51% 312 5.22% 91 3.81% 60 3.71% 39 5.00% 5783 6.43%
25 174 2.21% 126 2.11% 70 2.93% 48 2.96% 34 4.36% 1697 1.89%
26 204 2.59% 159 2.66% 63 2.64% 49 3.03% 37 4.74% 1760 1.96%
27 200 2.54% 147 2.46% 74 3.10% 52 3.21% 43 5.51% 1576 1.75%
28 133 1.69% 115 1.92% 49 2.05% 38 2.35% 29 3.72% 1681 1.87%
29 283 3.60% 213 3.56% 82 3.44% 62 3.83% 45 5.77% 2344 2.61%
30 177 2.25% 135 2.26% 65 2.72% 49 3.03% 40 5.13% 1586 1.76%

Acces horaire pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 124 URLs
# Hits Ko URL
1 1038 13.19% 914 1.02% /
2 159 2.02% 3194 3.55% /debad/online/DBAD_06.html
3 156 1.98% 3197 3.56% /debad/online/DBAD_05.html
4 118 1.50% 2257 2.51% /debad/online/DBAD.html
5 58 0.74% 950 1.06% /debad/online/DBAD_01.html
6 47 0.60% 3689 4.10% /mso/
7 41 0.52% 776 0.86% /debad/online/DBAD_02.html
8 39 0.50% 3157 3.51% /webalizer/usage_200809.html
9 38 0.48% 731 0.81% /debad/online/DBAD_04.html
10 35 0.44% 684 0.76% /debad/online/DBAD_03.html
11 25 0.32% 12 0.01% /V6/
12 25 0.32% 382 0.42% /mso/CGV.htm
13 21 0.27% 2 0.00% /V6/blank.htm
14 21 0.27% 6 0.01% /debad/deBAD/chemin_big.html
15 14 0.18% 111 0.12% /V2/actu__web/
16 11 0.14% 9 0.01% /debad/
17 10 0.13% 105 0.12% /V2/generalite.php
18 10 0.13% 186 0.21% /XML/
19 10 0.13% 3 0.00% /debad/deBAD/exemple_big.html
20 10 0.13% 3 0.00% /debad/deBAD/exemple_big_02.html
21 9 0.11% 97 0.11% /V2/faq.php
22 8 0.10% 232 0.26% /mso/BI.DOC
23 7 0.09% 9 0.01% /choose.php
24 6 0.08% 3 0.00% /V2/
25 6 0.08% 99 0.11% /home.swf
26 4 0.05% 44 0.05% /V2/boite_aux_lettres/
27 4 0.05% 4 0.00% /mso/index_fichiers/filelist.xml
28 3 0.04% 39 0.04% /XML/gbox.swf
29 3 0.04% 220 0.24% /XML/image_index01.swf
30 2 0.03% 1 0.00% /1/metro.htm

Top 10 sur un total de 124 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 47 0.60% 3689 4.10% /mso/
2 156 1.98% 3197 3.56% /debad/online/DBAD_05.html
3 159 2.02% 3194 3.55% /debad/online/DBAD_06.html
4 39 0.50% 3157 3.51% /webalizer/usage_200809.html
5 118 1.50% 2257 2.51% /debad/online/DBAD.html
6 58 0.74% 950 1.06% /debad/online/DBAD_01.html
7 1038 13.19% 914 1.02% /
8 41 0.52% 776 0.86% /debad/online/DBAD_02.html
9 38 0.48% 731 0.81% /debad/online/DBAD_04.html
10 35 0.44% 684 0.76% /debad/online/DBAD_03.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1038 13.19% 950 62.66% /
2 159 2.02% 124 8.18% /debad/online/DBAD_06.html
3 156 1.98% 111 7.32% /debad/online/DBAD_05.html
4 118 1.50% 88 5.80% /debad/online/DBAD.html
5 47 0.60% 45 2.97% /mso/
6 39 0.50% 39 2.57% /webalizer/usage_200809.html
7 25 0.32% 24 1.58% /mso/CGV.htm
8 25 0.32% 20 1.32% /V6/
9 11 0.14% 11 0.73% /debad/
10 14 0.18% 10 0.66% /V2/actu__web/

Top 10 sur un total de 40 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1038 13.19% 747 57.37% /
2 159 2.02% 130 9.98% /debad/online/DBAD_06.html
3 156 1.98% 104 7.99% /debad/online/DBAD_05.html
4 118 1.50% 60 4.61% /debad/online/DBAD.html
5 47 0.60% 45 3.46% /mso/
6 39 0.50% 39 3.00% /webalizer/usage_200809.html
7 25 0.32% 24 1.84% /mso/CGV.htm
8 21 0.27% 19 1.46% /V6/blank.htm
9 58 0.74% 15 1.15% /debad/online/DBAD_01.html
10 14 0.18% 12 0.92% /V2/actu__web/

Top 30 sur un total de 780 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 276 3.51% 276 4.62% 0 0.00% 276 17.05% 65.36.241.79
2 224 2.85% 191 3.19% 2892 3.22% 13 0.80% 90.21.106.11
3 126 1.60% 44 0.74% 1156 1.29% 1 0.06% 83.192.90.169
4 111 1.41% 42 0.70% 1095 1.22% 1 0.06% 82.239.154.205
5 87 1.11% 87 1.45% 42 0.05% 87 5.37% 220.181.32.22
6 86 1.09% 86 1.44% 42 0.05% 86 5.31% 61.135.168.39
7 76 0.97% 43 0.72% 1589 1.77% 33 2.04% 66.249.71.145
8 73 0.93% 40 0.67% 283 0.31% 30 1.85% 74.6.8.121
9 71 0.90% 38 0.64% 2165 2.41% 26 1.61% 66.249.71.144
10 71 0.90% 27 0.45% 941 1.05% 24 1.48% 77.91.224.13
11 69 0.88% 59 0.99% 1168 1.30% 3 0.19% 82.227.190.134
12 65 0.83% 63 1.05% 31 0.03% 63 3.89% 61.135.168.142
13 63 0.80% 39 0.65% 1585 1.76% 26 1.61% 66.249.71.146
14 60 0.76% 23 0.38% 325 0.36% 2 0.12% 83.204.114.92
15 57 0.72% 47 0.79% 1278 1.42% 1 0.06% 90.5.209.66
16 53 0.67% 40 0.67% 1004 1.12% 1 0.06% 67.71.189.248
17 47 0.60% 27 0.45% 912 1.01% 1 0.06% 205.215.222.135
18 44 0.56% 19 0.32% 415 0.46% 2 0.12% 92.133.8.114
19 42 0.53% 17 0.28% 1540 1.71% 1 0.06% 80.236.92.166
20 41 0.52% 38 0.64% 933 1.04% 1 0.06% 193.251.65.190
21 41 0.52% 38 0.64% 943 1.05% 2 0.12% 62.160.236.245
22 41 0.52% 36 0.60% 872 0.97% 1 0.06% 71.63.251.95
23 41 0.52% 24 0.40% 229 0.25% 19 1.17% 74.6.17.179
24 41 0.52% 9 0.15% 126 0.14% 2 0.12% 82.233.91.208
25 40 0.51% 39 0.65% 885 0.98% 1 0.06% 193.248.82.56
26 40 0.51% 38 0.64% 932 1.04% 1 0.06% 89.224.110.88
27 39 0.50% 38 0.64% 932 1.04% 1 0.06% 212.117.127.210
28 39 0.50% 20 0.33% 187 0.21% 18 1.11% 74.6.17.169
29 39 0.50% 27 0.45% 886 0.99% 1 0.06% 84.97.251.221
30 38 0.48% 38 0.64% 963 1.07% 1 0.06% 208.101.93.252

Top 10 sur un total de 780 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 224 2.85% 191 3.19% 2892 3.22% 13 0.80% 90.21.106.11
2 71 0.90% 38 0.64% 2165 2.41% 26 1.61% 66.249.71.144
3 76 0.97% 43 0.72% 1589 1.77% 33 2.04% 66.249.71.145
4 63 0.80% 39 0.65% 1585 1.76% 26 1.61% 66.249.71.146
5 42 0.53% 17 0.28% 1540 1.71% 1 0.06% 80.236.92.166
6 18 0.23% 15 0.25% 1478 1.64% 1 0.06% 83.154.30.105
7 15 0.19% 14 0.23% 1465 1.63% 1 0.06% 84.193.167.2
8 14 0.18% 14 0.23% 1464 1.63% 1 0.06% 79.82.209.228
9 14 0.18% 14 0.23% 1464 1.63% 1 0.06% 84.96.81.194
10 14 0.18% 14 0.23% 1464 1.63% 1 0.06% 85.164.109.113

Top 50 sur un total de 109 référents
# Hits Référent
1 2633 33.46% - (Direct Request)
2 360 4.57% http://images.google.fr/imgres
3 50 0.64% http://livresethistoires.exprimetoi.net/index.htm
4 35 0.44% http://www.google.fr/search
5 31 0.39% http://www.munax.com/referer.htm
6 28 0.36% http://investimmobilier.com/index.html
7 28 0.36% http://www.obessu.org/pages/news.php
8 22 0.28% http://images.google.be/imgres
9 22 0.28% http://images.google.com/imgres
10 21 0.27% http://livresethistoires.exprimetoi.net/forum.htm
11 16 0.20% http://www.voiloo.net/
12 15 0.19% http://pixel.nascimpact.com/home.php
13 13 0.17% http://www.sitidi.net
14 12 0.15% http://pixel.nascimpact.com/pixel.php
15 8 0.10% http://pixel.nascimpact.com/goodies.php
16 8 0.10% http://www.google.com/search
17 7 0.09% http://pixel.nascimpact.com/tutoriaux.php
18 7 0.09% http://www.curiosphere.tv/dimensionBD/enseignant/webguide.swf
19 6 0.08% http://images.google.ca/imgres
20 6 0.08% http://studio800600.com/
21 5 0.06% http://search.nascimpact.com/index.php
22 5 0.06% http://www.twiddletramp.net/forum/viewtopic.php
23 5 0.06% http://www.whois.sc/
24 5 0.06% http://www.whois.sc/studio800600.com
25 4 0.05% http://extrabot.com/bot/mngoqwiendr.htm
26 4 0.05% http://images.google.it/imgres
27 4 0.05% http://pixel.nascimpact.com/tut_iso.php
28 4 0.05% http://www.cwd.dk/inspiration.asp
29 3 0.04% http://images.google.co.ma/imgres
30 3 0.04% http://search.nascimpact.com/
31 3 0.04% http://www.curiosphere.tv/dimensionBD/enseignant/webguide.html
32 3 0.04% http://www.websynaptics.com/
33 2 0.03% http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp40/Bibliographies/BDauCDI.pdf
34 2 0.03% http://lo.st/cgi-bin/eolost_image.cgi
35 2 0.03% http://pixel.nascimpact.com/flash.php
36 2 0.03% http://pixel.nascimpact.com/pix_boat.php
37 2 0.03% http://pixel.nascimpact.com/tut_house.php
38 2 0.03% http://pixel.nascimpact.com/tut_plante.php
39 2 0.03% http://search.live.com/results.aspx
40 2 0.03% http://w100w.com/french/php/galeries_images/
41 2 0.03% http://www.bruitdebulles.com/ficheauteur.php3
42 2 0.03% http://www.google.ca/search
43 2 0.03% http://www.google.co.uk/search
44 2 0.03% http://www.google.com
45 2 0.03% http://www.poukram.org/index_liens.php
46 2 0.03% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
47 1 0.01% file://E:\\bookmark20080829.htm
48 1 0.01% http://aolrecherche.aol.fr/aol/imageDetails
49 1 0.01% http://images.google.ch/imgres
50 1 0.01% http://images.google.com.au/imgres

Top 14 sur un total de 14 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 17.39% lex-
2 3 13.04% lexique
3 2 8.70% 800 600
4 2 8.70% 800600
5 2 8.70% sc%-
6 2 8.70% tube gou-
7 1 4.35% bormes mer
8 1 4.35% inventer un scénario de bd
9 1 4.35% minérium
10 1 4.35% technique d'encrage
11 1 4.35% techniques d'encrage
12 1 4.35% tecnique encrage bd
13 1 4.35% tube gouache
14 1 4.35% tête dessiné comique masculine

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7870 100.00% 6060 101.34% 89915 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01